
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
105 | 225 | 49 | 216 | 208 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7321 BECBP |
50 | 22 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 50x58x22 | |||
50 | 20.5 | 滾針軸承 | ![]() |
LR 50x55x20.5 | |||
105 | 225 | 49 | 203 | 193 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7321 BEP |
105 | 190 | 36 | 148 | 137 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7221 BEP |
50 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 50x58x40 | |||
105 | 190 | 36 | 156 | 150 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7221 BECBM |
45 | 22 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x55x22 | |||
105 | 190 | 36 | 156 | 150 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7221 BECBP |
105 | 225 | 49 | 216 | 208 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7321 BEGAM |
45 | 25.5 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x50x25.5 | |||
45 | 25.5 | 滾針軸承 | ![]() |
LR 45x50x25.5 | |||
101.6 | 184.15 | 31.75 | 159 | 143 | 角接觸球軸承 | ![]() |
ALS 32 ABP |
45 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x52x40 | |||
45 | 20.5 | 滾針軸承 | ![]() |
LR 45x50x20.5 | |||
45 | 20 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45X55X20 IS1 | |||
100 | 265 | 60 | 265 | 270 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7420 CBM |
45 | 35 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x50x35 | |||
100 | 180 | 34 | 143 | 134 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7220 BECCM |
45 | 25 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x50x25 | |||
45 | 22 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x52x22 | |||
100 | 180 | 34 | 143 | 134 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7220 BECBY |
42 | 30 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 42x47x30 | |||
42 | 20 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 42x47x20 | |||
100 | 180 | 34 | 143 | 134 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7220 BECBM |
100 | 180 | 34 | 143 | 134 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7220 BECBP |
40 | 20 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 40X50X20 IS1 | |||
100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7220 BEP |
40 | 20.5 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 40x45x20.5 | |||
100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 角接觸球軸承 | ![]() |
7220 BEGAY |
手機:
13103813799
公司地址:
河南省鄭州市新鄭市龍湖鎮(zhèn)華南城9A區(qū)1-441號